型號(hào) | 濾筒數(shù)量 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 清灰用氣源壓力(MPa) |
LMC-L2 | 2 | 20 | 600∽1200 | 650*1090*1950 | 0.4∽0.6 |
LMC-L4 | 4 | 40 | 1200∽2400 | 960*1090*1950 | |
LMC-L6 | 6 | 60 | 1800∽3600 | 1350*1090*1950 | |
LMC-L8 | 8 | 80 | 2400∽4800 | 1740*1090*1950 | |
LMC-L24 | 24 | 110 | 3312∽6624 | 1160*1700*3700 | |
LMC-L36 | 36 | 165 | 4968∽9936 | 1560*1700*3700 | |
LMC-L48 | 48 | 220 | 6624∽13248 | 1960*1700*3700 | |
LMC-L60 | 60 | 276 | 8280∽16560 | 2360*1700*3700 | |
LMC-L72 | 72 | 331 | 9936∽19872 | 2760*1700*3700 | |
LMC-L84 | 84 | 386 | 11592∽23184 | 3210*1700*3700 | |
LMC-L96 | 96 | 441 | 13248∽26496 | 3720*1700*3700 | |
LMC-L108 | 108 | 496 | 14904∽29808 | 4120*1700*3700 | |
LMC-L120 | 120 | 552 | 16560∽33120 | 4520*1700*3700 |
冀公網(wǎng)安備13098102000378號(hào)