MS型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號(hào) | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
機(jī)槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
刮
板 鏈 條 |
鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
鏈條形式 和代號(hào) |
模鍛鏈 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
雙板鏈 | BL20 | BL20 | |||||
刮板形式 和代號(hào) |
T型 |
|
√ | √ | |||
U2型 | √ | ||||||
鏈條速度 U(米/分) |
0.16 | √ | √ | √ | |||
0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輸出送量Q(米8/時(shí)) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
電動(dòng)機(jī)功率(千瓦) |
1.5 | √ | √ | ||||
2.2 | √ | √ | √ | ||||
3.0 | √ | √ | √ | ||||
4.0 | √ | √ | √ | ||||
5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11/50 | √ | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | √ | ||||
22 | √ | √ | |||||
30 | √ | √ | |||||
37/40 | √ | ||||||
輸送機(jī)_長度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
允許傾斜安裝角度 | 00<=a<=150 |
(二)MC型埋刮板輸送機(jī)
MC型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號(hào) | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
垂直段機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
垂直承載段機(jī)槽度高h(yuǎn)(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
垂直空載段機(jī)槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
鏈條型式和 代號(hào) |
模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
雙板鏈 | BL20 | |||||
刮板型式和 代號(hào) |
V2型 | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | √ | √ | √ | ||
O型 | √ | |||||
鏈條速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米3/時(shí)) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
電動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
2.2 | √ | √ | √ | |||
3.0 | √ | √ | √ | |||
4.0 | √ | √ | √ | |||
5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | |||
15/13 | √ | √ | √ | |||
18.5/17 | √ | √ | ||||
22 | √ | |||||
30 | √ | |||||
_輸送高度H(米) | <30 | |||||
安裝角度 | 300 650 600 900 |
(三)MZ型埋刮板輸送機(jī)
MZ型埋刮板輸送機(jī)主要參數(shù):
型號(hào) | MZ16 | MZ20 | MZ25 | ||
垂直段機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | ||
垂直承載段機(jī)槽高度h毫米 | 120 | 130 | 160 | ||
垂直空載段機(jī)槽高度h毫米 | 130 | 140 | 170 | ||
刮板鏈條 | 鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | |
鏈條型式和代號(hào) |
模鍛鏈 |
模鍛鏈 DL12.5 |
模鍛鏈 DL16 |
||
刮板型式和代號(hào) | V型 | V1型 | V2型 | ||
鏈條速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | ||
0.20 | √ | √ | √ | ||
0.25 | √ | √ | √ | ||
0.32 | √ | √ | √ | ||
輸送量Q(米/時(shí)) | 11-22 | 15-30 | 29-46 | ||
電動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 3.0 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | ||
5.5 | √ | √ | √ | ||
7.5 | √ | √ | √ | ||
11/10 | √ | √ | √ | ||
15/13 | √ | √ | √ | ||
18.5/17 | √ | √ | |||
22 | √ | √ | |||
30 | √ | ||||
_輸送高度H(米) | <20 | ||||
上水平部分_長度(米) | <30 |
冀公網(wǎng)安備13098102000378號(hào)